| Tarih - Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Ekim 2026 - Çarşamba | 05:49 | 07:16 | 13:02 | 16:05 | 18:39 | 20:00 |
| 15 Ekim 2026 - Perşembe | 05:50 | 07:17 | 13:02 | 16:03 | 18:37 | 19:58 |
| 16 Ekim 2026 - Cuma | 05:51 | 07:18 | 13:02 | 16:02 | 18:35 | 19:57 |
| 17 Ekim 2026 - Cumartesi | 05:52 | 07:19 | 13:01 | 16:01 | 18:34 | 19:55 |
| 18 Ekim 2026 - Pazar | 05:53 | 07:20 | 13:01 | 16:00 | 18:32 | 19:54 |
| 19 Ekim 2026 - Pazartesi | 05:54 | 07:22 | 13:01 | 15:58 | 18:31 | 19:52 |
| 20 Ekim 2026 - Salı | 05:56 | 07:23 | 13:01 | 15:57 | 18:29 | 19:51 |
| 21 Ekim 2026 - Çarşamba | 05:57 | 07:24 | 13:01 | 15:56 | 18:28 | 19:49 |
| 22 Ekim 2026 - Perşembe | 05:58 | 07:25 | 13:01 | 15:55 | 18:26 | 19:48 |
| 23 Ekim 2026 - Cuma | 05:59 | 07:27 | 13:00 | 15:54 | 18:25 | 19:47 |
| 24 Ekim 2026 - Cumartesi | 06:00 | 07:28 | 13:00 | 15:52 | 18:23 | 19:45 |
| 25 Ekim 2026 - Pazar | 06:01 | 07:29 | 13:00 | 15:51 | 18:22 | 19:44 |
| 26 Ekim 2026 - Pazartesi | 06:02 | 07:30 | 13:00 | 15:50 | 18:20 | 19:42 |
| 27 Ekim 2026 - Salı | 06:03 | 07:32 | 13:00 | 15:49 | 18:19 | 19:41 |
| 28 Ekim 2026 - Çarşamba | 06:05 | 07:33 | 13:00 | 15:48 | 18:17 | 19:40 |
| 29 Ekim 2026 - Perşembe | 06:06 | 07:34 | 13:00 | 15:47 | 18:16 | 19:39 |
| 30 Ekim 2026 - Cuma | 06:07 | 07:35 | 13:00 | 15:46 | 18:15 | 19:37 |
| 31 Ekim 2026 - Cumartesi | 06:08 | 07:37 | 13:00 | 15:45 | 18:13 | 19:36 |
| 01 Kasım 2026 - Pazar | 06:09 | 07:38 | 13:00 | 15:44 | 18:12 | 19:35 |
| 02 Kasım 2026 - Pazartesi | 06:10 | 07:39 | 13:00 | 15:42 | 18:11 | 19:34 |
| 03 Kasım 2026 - Salı | 06:11 | 07:40 | 13:00 | 15:41 | 18:09 | 19:33 |
| 04 Kasım 2026 - Çarşamba | 06:12 | 07:42 | 13:00 | 15:40 | 18:08 | 19:32 |
| 05 Kasım 2026 - Perşembe | 06:13 | 07:43 | 13:00 | 15:40 | 18:07 | 19:31 |
| 06 Kasım 2026 - Cuma | 06:15 | 07:44 | 13:00 | 15:39 | 18:06 | 19:30 |
| 07 Kasım 2026 - Cumartesi | 06:16 | 07:46 | 13:00 | 15:38 | 18:05 | 19:29 |
| 08 Kasım 2026 - Pazar | 06:17 | 07:47 | 13:00 | 15:37 | 18:03 | 19:28 |
| 09 Kasım 2026 - Pazartesi | 06:18 | 07:48 | 13:00 | 15:36 | 18:02 | 19:27 |
| 10 Kasım 2026 - Salı | 06:19 | 07:49 | 13:00 | 15:35 | 18:01 | 19:26 |
| 11 Kasım 2026 - Çarşamba | 06:20 | 07:51 | 13:00 | 15:34 | 18:00 | 19:25 |
| 12 Kasım 2026 - Perşembe | 06:21 | 07:52 | 13:00 | 15:33 | 17:59 | 19:24 |
| 13 Kasım 2026 - Cuma | 06:22 | 07:53 | 13:00 | 15:33 | 17:58 | 19:23 |
Namaz vakitleri ne zaman biter
Her namaz, bir sonraki vakit girince sona erer
Sabah
Güneş doğunca biter. İmsakta başlar. Takvimdeki güneş saati, astronomik doğuştan 7 dakika öncedir; sabah namazı o saate kadar kılınır.
Öğle
İkindi girince biter. Güneş tepeyi geçince başlar. İkindi, gölge cismin boyuna eşit olunca girer.
İkindi
Güneş batınca biter. Öğle bitince başlar. Güneş sarardıktan sonra kılmak mekruhtur; mazeret yoksa o ana bırakılmaz.
Akşam
Yatsı girince biter. Güneş batınca başlar. Yatsı, batıdaki kızıllık kaybolunca girer. Akşamı geciktirmek mekruhtur.
Yatsı
İmsak girince biter. Kızıllık kaybolunca başlar. İmsakla hem yatsı sona erer hem sabah ve oruç başlar.
Vitir
Yatsıdan sonra kılınır. Vakti imsaka kadardır. Vaktinde kılınmayan namaz sonraki vakitte kaza edilir.
